Aposentados e pensionistas do Plano 1 receberão neste mês seus benefícios reajustados pelo INPC.
Os aposentados e pensionistas do Plano 1 receberão seus benefícios reajustados neste mês. O INPC é o indexador dos planos de benefícios da PREVI. Para as concessões até 31/1/2014, o índice de reajuste da PREVI será de 6,23%, correspondente ao INPC acumulado entre janeiro/2014 e dezembro/2014. Para os benefícios concedidos a partir de fevereiro, computou-se o INPC acumulado entre o primeiro dia do mês de início do benefício e 31/12/2014. Lembramos que para as pensões por morte de participantes aposentados, o critério de apuração do índice de reajuste levará em conta o mês de início da aposentadoria e não o da pensão.
Os aposentados do Plano 1 com início de benefício em 2015 terão o primeiro reajuste em janeiro/2016, com base no INPC apurado entre o primeiro dia do mês de início do benefício e 31/12/2015.
O benefício do INSS também é reajustado anualmente no mês de janeiro pelo mesmo índice.Para aqueles que possuem decisão judicial que envolve outro critério de reajuste para seu benefício, o processamento, por ser individualizado, ocorrerá somente para a folha de pagamento de fevereiro/2015, com o pagamento dos valores retroativos aplicáveis. A título de informação, o IGP-DI acumulado no ano de 2014 foi de 3,78%.
Confira o seu índice de reajuste nas tabelas abaixo.
Índice % | Data do início do benefício |
---|---|
6,23 | até janeiro/2014 |
5,56 | em fevereiro/2014 |
4,89 | em março/2014 |
4,04 | em abril/2014 |
3,23 | em maio/2014 |
2,62 | em junho/2014 |
2,35 | em julho/2014 |
2,22 | em agosto/2014 |
2,04 | em setembro/2014 |
1,54 | em outubro/2014 |
1,15 | em novembro/2014 |
0,62 | em dezembro/2014 |
mês/ano | índice % | acumulado |
jun/1997 | 5,69 | 5,69 |
jun/1998 | 4,69 | 10,65 |
jun/1999 | 7,89 | 19,37 |
jun/2000 | 14,21 | 36,33 |
jun/2001 | 10,90 | 51,20 |
jun/2002 | 9,40 | 65,41 |
jun/2003 | 30,05 | 115,11 |
jun/2004 | 7,97 | 132,26 |
jun/2005 | 6,93 | 148,35 |
jun/2006 | 2,75 | 155,18 |
jun/2007 | 3,57 | 164,31 |
jun/2008 | 6,64 | 181,86 |
jun/2009 | 5,45 | 197,21 |
jun/2010 | 5,31 | 213,00 |
jun/2011 | 6,44 | 233,17 |
jun/2012 | 4,86 | 249,15 |
jan/2013 | 3,82 | 262,45 |
jan/2014 | 5,56 | 282,89 |
jan/2015 | 6,23 | 306,74 |
mês/ano | índice % | acumulado |
jun/1997 | 7,76 | 7,76 |
jun/1998 | 4,81 | 12,94 |
jun/1999 | 4,61 | 18,15 |
jun/2000 | 5,81 | 25,01 |
jun/2001 | 7,66 | 34,59 |
jun/2002 | 9,2 | 46,97 |
jun/2003 | 19,71 | 75,94 |
mai/2004 | 4,53 | 83,91 |
mai/2005 | 6,355 | 95,60 |
abr/2006 | 5,01 | 105,40 |
abr/2007 | 3,3 | 112,18 |
mar/2008 | 5 | 122,79 |
fev/2009 | 5,92 | 135,97 |
jan/2010 | 7,72 | 154,19 |
jan/2011 | 6,41 | 170,63 |
jan/2012 | 6,08 | 187,08 |
jan/2013 | 6,2 | 204,88 |
jan/2014 | 5,56 | 221,66 |
jan/2015 | 6,23 | 241,70 |
Fonte: Previ