Nos exercícios 1995 e 1996, as aposentadorias e pensões não receberam qualquer tipo de correção. À época, o indexador era o mesmo percentual de reajuste aplicado aos salários dos funcionários da ativa que, em vez de reajuste, receberam tão somente um "abono" pecuniário, não extensivo aos aposentados e pensionistas. Dessa forma, a PREVI deixou de reajustar os benefícios em aproximadamente 21%, assunto também submetido ao poder judiciário, ainda sem solução.
INFLAÇÃO
MES/ANO | INPC (IBGE) |
IGP-DI (FGV) |
IGP-M (FGV) |
IPCA (IBGE) |
||||
MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM. | |
JUN/2009 | 0,42 | 0,42 | -0,32 | -0,32 | -0,10 | -0,10 | 0,36 | 0,36 |
JUL | 0,23 | 0,65 | -0,64 | -0,96 | -0,43 | -0,53 | 0,24 | 0,60 |
AGO | 0,08 | 0,73 | 0,09 | -0,87 | -0,36 | -0,89 | 0,15 | 0,75 |
SET | 0,16 | 0,89 | 0,25 | -0,62 | 0,42 | -0,47 | 0,24 | 0,99 |
OUT | 0,24 | 1,13 | -0,04 | -0,66 | 0,05 | -0,42 | 0,28 | 1,27 |
NOV | 0,37 | 1,50 | 0,07 | -0,59 | 0,10 | -0,32 | 0,41 | 1,69 |
DEZ | 0,24 | 1,74 | -0,11 | -0,70 | -0,26 | -0,58 | 0,37 | 2,07 |
JAN/2010 | 0,88 | 2,64 | 1,01 | 0,30 | 0,63 | 0,05 | 0,75 | 2,84 |
FEV | 0,70 | 3,36 | 1,09 | 1,39 | 1,18 | 1,23 | 0,78 | 3,64 |
MAR | 0,71 | 4,09 | 0,63 | 2,03 | 0,94 | 2,18 | 0,52 | 4,18 |
ABR | 0,73 | 4,85 | 0,72 | 2,76 | 0,77 | 2,97 | 0,57 | 4,77 |
MAI | 0,43 | 5,30 | 1,57 | 4,38 | 1,19 | 4.18 | 0,43 | 5,22 |
NO ANO | 3,50 | 5,12 | 4,79 | 3,09 | ||||
12 MESES | 5,31 | 4,38 | 4,18 | 5,22 |
1) O INPC/IBGE é o indexador dos planos de benefícios da PREVI.
2) A variação acumulada do INPC no período junho/2009 a maio/2010 corresponde ao índice de reajuste, em junho/2010, das aposentadorias e pensões concedidas até 30/06/2009.
MÊS/ANO | IPC (FIPE) | ICV (DIEESE) | ||
MENSAL | ACUM. | MENSAL | ACUM. | |
JUN/2009 | 0,13 | 0,13 | 0,05 | 0,05 |
JUL | 0,33 | 0,46 | 0,49 | 0,54 |
AGO | 0,48 | 0,94 | 0,30 | 0,84 |
SET | 0,16 | 1,10 | 0,27 | 1,11 |
OUT | 0,25 | 1,35 | 0,53 | 1,65 |
NOV | 0,29 | 1,64 | 0,60 | 2,26 |
DEZ | 0,18 | 1,82 | 0,08 | 2,34 |
JAN/2010 | 1,34 | 3,18 | 1,72 | 4,10 |
FEV | 0,74 | 3,94 | 0,59 | 4,71 |
MAR | 0,34 | 4,29 | 0,47 | 5,20 |
ABR | 0,39 | 4,70 | 0,22 | 5,43 |
MAI | 0,22 | 4,93 | 0,15 | 5,62 |
NO ANO | 3,06 | 3,18 | ||
12 MESES | 4,93 | 5,62 |
PERCENTUAIS DE REAJUSTES DOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS PELA PREVI NOS ÚLTIMOS 9 ANOS
REAJUSTE PREVI | PERÍODO | VARIAÇÃO ACUMULADA | |
INPC / IBGE | IGP-DI / FGV | ||
junho/2009 — 5,44% | jun/2008 - mai/2009 | 5,44 | 2,98 |
junho/2008 — 6,64% | jun/2007 - mai/2008 | 6,64 | 12,14 |
junho/2007 — 3,57% | jun/2006 - mai/2007 | 3,57 | 4,38 |
junho/2006 — 2,75% | jun/2005 - mai/2006 | 2,75 | - 0,14 |
junho/2005 — 6,92% | jun/2004 - mai/2005 | 6,92 | 8,36 |
junho/2004 — 7,97% | jun/2003 - mai/2004 | 4,99 | 7,97 |
junho/2003 — 30,05% | jun/2002 - mai/2003 | 20,44 | 30,05 |
junho/2002 — 9,39% | jun/2001 - mai/2002 | 9,03 | 9,39 |
junho/2001 — 10,90% | jun/2000 - mai/2001 | 7,73 | 10,90 |
SOBRE OS REAJUSTES DAS APOSENTADORIAS E PENSÕES CONCEDIDOS PELA PREVI
- A correção concedida em junho/2009 representa o 13º reajuste desde a aprovação, em 1997, do regulamento do Plano de Benefícios 1 e totaliza o índice acumulado de 197,07% desde aquele ano.
- Até 2003, inclusive, o indexador utilizado era o IGP-DI/FGV, substituído, a partir de 2004, pelo INPC/IBGE, decisão adotada pela PREVI e contestada pelos aposentados (matéria sob apreciação judicial).
- Tramitam no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro ações patrocinadas pela AAFBB que demandam o IGP-DI como índice de reajuste dos benefícios de aposentadorias e pensões (2005.001.062252-2, 2005.001.102717-2 e 2006.001.040724-8). O andamento pode ser acompanhado no site www.tj.rj.gov.br.
- Nos exercícios 1995 e 1996, as aposentadorias e pensões não receberam qualquer tipo de correção. À época, o indexador era o mesmo percentual de reajuste aplicado aos salários dos funcionários da ativa que, em vez de reajuste, receberam tão somente um “abono” pecuniário, não extensivo aos aposentados e pensionistas. Dessa forma, a PREVI deixou de reajustar os benefícios em aproximadamente 21%, assunto também submetido ao poder judiciário, ainda sem solução.